各位考生:
根据教育部《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》和《bwin437437必赢国际2021年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,结合我校2021年硕士研究生招生计划和一志愿考生上线情况,现将2021年硕士研究生新闻与传播专业分方向招生计划、复试分数线和调剂信息公布如下:
2021年新闻与传播专业分方向招生计划、复试分数线汇总表
招生方向 | 培养单位 | 复试 分数线 | 招生计划数 (含士兵计划) |
广播电视新闻 (含话语与传播、影视传播) | 新闻与传播学院 | 国家线 | 78 |
数字媒体与智能传播 (含融媒体计算) | 新闻与传播学院 | 国家线 | 112 |
全球传播与传媒教育 (含媒介素养) | 国际文化传播学院(国际教育学院) | 国家线 | 10 |
新媒体运营管理 (含广告与品牌传播) | 文化创意与管理学院 | 国家线 | 32 |
口语传播 (含播音与主持) | 播音主持艺术学院 | 国家线 | 18 |
合计 | 250 |
说明:分方向招生计划数包含“退役大学生士兵计划”招生人数。
“退役大学生士兵计划”共招生5人,为专项计划,只招收符合报考条件的考生。
2021年新闻与传播专业分方向调剂信息汇总表
招生方向 | 培养单位 | 调剂 分数线 | 调剂指标 |
广播电视新闻 (含话语与传播、影视传播) | 新闻与传播学院 | 国家线 | 待定 |
数字媒体与智能传播 (含融媒体计算) | 新闻与传播学院 | 国家线 | 待定 |
全球传播与传媒教育 (含媒介素养) | 国际文化传播学院(国际教育学院) | 国家线 | 少量 |
新媒体运营管理 (含广告与品牌传播) | 文化创意与管理学院 | 国家线 | 少量 |
口语传播 (含播音与主持) | 播音主持艺术学院 | 国家线 | 少量 |
退役大学生士兵计划 | 各培养单位 | 总分330分,单科48分(满分=100分),单科75分(满分>100分) | 4-5人 |
欢迎广大考生通过中国研究生招生信息网“全国硕士研究生招生调剂服务系统”报考我校新闻与传播专业。
调剂系统预计开放报名时间3月31日。
相关信息请及时关注我校学科建设与研究生管理处官网http://yjsw.cuz.edu.cn/index.htm通知。
联系电话:0571-86832041。