根据教育部下达的招生指标,我校2020年全国硕士研究生招生计划共200名(含退役大学生士兵计划3名)。经研究生招生工作领导小组研究决定,各专业方向计划数公布如下:
招生专业 | 招生方向 | 所属单位 | 计划招生数(人) |
新闻与传播 专业硕士 (0552) | 广播电视新闻 (含话语与传播、影视传播) | 新闻与传播学院 | 71 |
数字媒体与智能传播 | 新闻与传播学院 | 95 | |
全球传播与传媒教育 | 国际文化传播学院(国际教育学院) | 5 | |
新媒体运营管理 (含广告与品牌传播) | 文化创意与管理学院 | 17 | |
口语传播 (含播音与主持) | 播音主持艺术学院 | 9 | |
退役大学生士兵计划 | 相关研究生培养单位 | 3 | |
合 计 | 200 |
学科建设与研究生管理处
2020年5月5日